Records

Year by year

A timeline of the federal record. Tornado counts begin in 1950, satellite fire mapping in 1984; tropical cyclones go back to 1851.

2020s

  1. 2026 · 20 large fires
  2. 2025 1,383 tornadoes · 2 tropical · 54 large fires
  3. 2024 1,805 tornadoes · 7 tropical · 60+ large fires
  4. 2023 1,321 tornadoes · 4 tropical · 60+ large fires
  5. 2022 1,167 tornadoes · 4 tropical · 60+ large fires
  6. 2021 1,328 tornadoes · 8 tropical · 60+ large fires
  7. 2020 1,090 tornadoes · 15 tropical · 60+ large fires

2010s

  1. 2019 1,534 tornadoes · 3 tropical · 60+ large fires
  2. 2018 1,138 tornadoes · 6 tropical · 60+ large fires
  3. 2017 1,442 tornadoes · 5 tropical · 60+ large fires
  4. 2016 976 tornadoes · 7 tropical · 60+ large fires
  5. 2015 1,182 tornadoes · 4 tropical · 60+ large fires
  6. 2014 928 tornadoes · 3 tropical · 60+ large fires
  7. 2013 916 tornadoes · 1 tropical · 60+ large fires
  8. 2012 948 tornadoes · 4 tropical · 60+ large fires
  9. 2011 1,704 tornadoes · 3 tropical · 60+ large fires
  10. 2010 1,302 tornadoes · 3 tropical · 60+ large fires

2000s

  1. 2009 1,162 tornadoes · 3 tropical · 60+ large fires
  2. 2008 1,704 tornadoes · 8 tropical · 60+ large fires
  3. 2007 1,132 tornadoes · 5 tropical · 60+ large fires
  4. 2006 1,103 tornadoes · 3 tropical · 60+ large fires
  5. 2005 1,263 tornadoes · 9 tropical · 60+ large fires
  6. 2004 1,817 tornadoes · 9 tropical · 60+ large fires
  7. 2003 1,374 tornadoes · 6 tropical · 60+ large fires
  8. 2002 934 tornadoes · 8 tropical · 60+ large fires
  9. 2001 1,215 tornadoes · 3 tropical · 60+ large fires
  10. 2000 1,075 tornadoes · 3 tropical · 60+ large fires

1990s

  1. 1999 1,339 tornadoes · 5 tropical · 60+ large fires
  2. 1998 1,424 tornadoes · 7 tropical · 60+ large fires
  3. 1997 1,148 tornadoes · 3 tropical · 60+ large fires
  4. 1996 1,173 tornadoes · 5 tropical · 60+ large fires
  5. 1995 1,237 tornadoes · 5 tropical · 60+ large fires
  6. 1994 1,082 tornadoes · 3 tropical · 60+ large fires
  7. 1993 1,172 tornadoes · 2 tropical · 60+ large fires
  8. 1992 1,297 tornadoes · 4 tropical · 60+ large fires
  9. 1991 1,132 tornadoes · 2 tropical · 60+ large fires
  10. 1990 1,133 tornadoes · 1 tropical · 60+ large fires

1980s

  1. 1989 856 tornadoes · 5 tropical · 60+ large fires
  2. 1988 702 tornadoes · 5 tropical · 60+ large fires
  3. 1987 656 tornadoes · 2 tropical · 60+ large fires
  4. 1986 765 tornadoes · 3 tropical · 60+ large fires
  5. 1985 684 tornadoes · 9 tropical · 60+ large fires
  6. 1984 907 tornadoes · 3 tropical · 60+ large fires
  7. 1983 930 tornadoes · 4 tropical
  8. 1982 1,047 tornadoes · 4 tropical
  9. 1981 782 tornadoes · 3 tropical
  10. 1980 866 tornadoes · 2 tropical

1970s

  1. 1979 855 tornadoes · 5 tropical
  2. 1978 789 tornadoes · 3 tropical
  3. 1977 852 tornadoes · 1 tropical
  4. 1976 834 tornadoes · 4 tropical
  5. 1975 919 tornadoes · 5 tropical
  6. 1974 945 tornadoes · 2 tropical
  7. 1973 1,102 tornadoes · 3 tropical
  8. 1972 741 tornadoes · 6 tropical
  9. 1971 889 tornadoes · 7 tropical
  10. 1970 653 tornadoes · 7 tropical

1960s

  1. 1969 608 tornadoes · 4 tropical
  2. 1968 657 tornadoes · 6 tropical
  3. 1967 927 tornadoes · 5 tropical
  4. 1966 585 tornadoes · 3 tropical
  5. 1965 897 tornadoes · 4 tropical
  6. 1964 704 tornadoes · 6 tropical
  7. 1963 463 tornadoes · 4 tropical
  8. 1962 657 tornadoes · 3 tropical
  9. 1961 697 tornadoes · 3 tropical
  10. 1960 616 tornadoes · 5 tropical

1950s

  1. 1959 604 tornadoes · 9 tropical
  2. 1958 564 tornadoes · 4 tropical
  3. 1957 858 tornadoes · 8 tropical
  4. 1956 504 tornadoes · 4 tropical
  5. 1955 591 tornadoes · 5 tropical
  6. 1954 550 tornadoes · 8 tropical
  7. 1953 421 tornadoes · 8 tropical
  8. 1952 240 tornadoes · 3 tropical
  9. 1951 260 tornadoes · 2 tropical
  10. 1950 201 tornadoes · 6 tropical

1940s

  1. 1949 5 tropical
  2. 1948 5 tropical
  3. 1947 7 tropical
  4. 1946 4 tropical
  5. 1945 5 tropical
  6. 1944 5 tropical
  7. 1943 3 tropical
  8. 1942 2 tropical
  9. 1941 4 tropical
  10. 1940 5 tropical

1930s

  1. 1939 3 tropical
  2. 1938 4 tropical
  3. 1937 6 tropical
  4. 1936 8 tropical
  5. 1935 3 tropical
  6. 1934 6 tropical
  7. 1933 7 tropical
  8. 1932 4 tropical
  9. 1931 2 tropical
  10. 1930 1 tropical

1920s

  1. 1929 2 tropical
  2. 1928 3 tropical
  3. 1927 2 tropical
  4. 1926 4 tropical
  5. 1925 2 tropical
  6. 1924 5 tropical
  7. 1923 4 tropical
  8. 1922 1 tropical
  9. 1921 3 tropical
  10. 1920 3 tropical

1910s

  1. 1919 3 tropical
  2. 1918 2 tropical
  3. 1917 2 tropical
  4. 1916 10 tropical
  5. 1915 4 tropical
  6. 1914 1 tropical
  7. 1913 3 tropical
  8. 1912 5 tropical
  9. 1911 2 tropical
  10. 1910 3 tropical

1900s

  1. 1909 6 tropical
  2. 1908 5 tropical
  3. 1907 3 tropical
  4. 1906 5 tropical
  5. 1905 2 tropical
  6. 1904 3 tropical
  7. 1903 2 tropical
  8. 1902 3 tropical
  9. 1901 6 tropical
  10. 1900 3 tropical

1890s

  1. 1899 5 tropical
  2. 1898 8 tropical
  3. 1897 5 tropical
  4. 1896 4 tropical
  5. 1895 6 tropical
  6. 1894 3 tropical
  7. 1893 8 tropical
  8. 1892 3 tropical
  9. 1891 4 tropical
  10. 1890 2 tropical

1880s

  1. 1889 4 tropical
  2. 1888 7 tropical
  3. 1887 7 tropical
  4. 1886 8 tropical
  5. 1885 5 tropical
  6. 1884 1 tropical
  7. 1883 2 tropical
  8. 1882 4 tropical
  9. 1881 5 tropical
  10. 1880 5 tropical

1870s

  1. 1879 6 tropical
  2. 1878 4 tropical
  3. 1877 5 tropical
  4. 1876 2 tropical
  5. 1875 3 tropical
  6. 1874 3 tropical
  7. 1873 4 tropical
  8. 1872 2 tropical
  9. 1871 6 tropical
  10. 1870 5 tropical

1860s

  1. 1869 4 tropical
  2. 1868 1 tropical
  3. 1867 4 tropical
  4. 1866 2 tropical
  5. 1865 5 tropical
  6. 1863 4 tropical
  7. 1861 4 tropical
  8. 1860 4 tropical

1850s

  1. 1859 3 tropical
  2. 1858 1 tropical
  3. 1857 2 tropical
  4. 1856 3 tropical
  5. 1855 1 tropical
  6. 1854 3 tropical
  7. 1853 1 tropical
  8. 1852 3 tropical
  9. 1851 3 tropical